مدیریت Regidor
کد Regidor | 13580 |
---|---|
کد پستی Regidor | 133560 |
شهردار Regidor | Lider Fernando Sierra Avilez |
اطلاعات تماس Regidor
آدرس پستی Regidor | Calle Principal Colombia |
---|---|
تلفن Regidor | 5310 6203 بین الملل: +57 5310 6203 |
فکس Regidor | 5312 6874 بین الملل: +57 5312 6874 |
فرستادن به ایمیل Regidor | [email protected] |
وب سایت Regidor | regidor-bolivar.gov.co |
سایر اطلاعات | Municipios de Colombia : Regidor |
جمعیت شناسی Regidor
تعداد ساکنان Regidor | ۴,۵۱۱ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Regidor | ۲۵/۱ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Regidor
مختصات جغرافیایی Regidor | طول و عرض: 8.667, این طول و عرض جغرافیایی: -73.833 8° 40′ 1″ شمالی, 73° 49′ 59″ غرب |
---|---|
منطقه Regidor | ۱۸,۰۰۰ هکتار ۱۸۰/۰۰ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Regidor | ۲۷ m |
آب و هوا Regidor | آب و هوای دشت بی درخت با زمستان خشک (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Aw) |
فاصله Regidor
بوگوتا 452 کیلومتر | Medellín 333 کیلومتر | Cali 655 کیلومتر |
Barranquilla 279 کیلومتر | Cartagena de Indias 266 کیلومتر | Cúcuta 170 کیلومتر نزدیکترین |
Ibagué 496 کیلومتر | Bucaramanga 190 کیلومتر | San Juan de Pasto 914 کیلومتر |
Soledad 270 کیلومتر | Pereira 476 کیلومتر | Santa Marta 288 کیلومتر |
نقشه و طرح Regidor
منطقه Regidor
به وقت محلی Regidor | |
---|---|
منطقه زمانی Regidor | UTC -5:00 (America/Bogota) زمان تابستان و زمستان به زمان استاندارد مطابقت دارد |
سایت هواشناسی Regidor
طلوع و غروب خورشید Regidor
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
26 آوریل | 12:40 - 18:53 - 01:05 | 12:19 - 01:26 | 11:54 - 01:51 | 11:28 - 02:17 |
27 آوریل | 12:40 - 18:52 - 01:05 | 12:19 - 01:26 | 11:53 - 01:52 | 11:28 - 02:17 |
28 آوریل | 12:40 - 18:52 - 01:05 | 12:18 - 01:26 | 11:53 - 01:52 | 11:27 - 02:17 |
29 آوریل | 12:39 - 18:52 - 01:05 | 12:18 - 01:26 | 11:52 - 01:52 | 11:27 - 02:17 |
30 آوریل | 12:39 - 18:52 - 01:05 | 12:17 - 01:27 | 11:52 - 01:52 | 11:27 - 02:18 |
1 مه | 12:39 - 18:52 - 01:05 | 12:17 - 01:27 | 11:52 - 01:52 | 11:26 - 02:18 |
2 مه | 12:38 - 18:52 - 01:05 | 12:17 - 01:27 | 11:51 - 01:52 | 11:26 - 02:18 |
هتل ها Regidor
![]() | Hotel D' Leon Inn Aguachica Featuring a restaurant and an indoor swimming pool, Hotel D' Leon Inn offers rooms with free Wi-Fi and air conditioning in Aguachica. Free parking is provided. The Main Park is 1 km away... نمایش بیشتر | |
![]() | Hotel Los Estoraques Aguachica Located 1 km from Aguachica city centre, Hotel Los Estoraques offers free Wi-Fi and a restaurant. Los Estorales park is a 90-minute drive and Gamarra is a 15-minute drive away... نمایش بیشتر | |
![]() | Hotel Tarigua Ocaña Ocaña Comfortable rooms with modern décor are offered in Ocaña, only a 20-minute drive from Agua Clara Airport. A daily buffet breakfast is offered and Wi-Fi is free... نمایش بیشتر | |
![]() | La Casa Amarilla Mompos Located next to Santander forest and Magdalena river, La Casa Amarilla offers free Wi-Fi and breakfast in Mompos. The city centre is 700 metres away... نمایش بیشتر | |
![]() | Portal de la Marquesa Mompos Featuring an outdoor swimming pool in the private suite, a garden and a a near-by fitness centre, Portal de la Marquesa offers free Wi-Fi in Mompox. The historic centre and San Francisco and Santa Barbara are less than 300 meters away... نمایش بیشتر | |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Regidor
Regidor 5.9 کیلومتر | Isla El Cielo 7.5 کیلومتر | Isla Santa Elena 10.4 کیلومتر |
Isla Juan Gabriel 14.6 کیلومتر | Alto de San Paulito 15.5 کیلومتر | Costilla 16.4 کیلومتر |
Alto Los Terrones 16.4 کیلومتر | Lomas el Congo 17 کیلومتر | Lomas de Chipre 17.5 کیلومتر |
Isla de Papayal 19.3 کیلومتر | Isla de Cantagallo 19.6 کیلومتر | Lomas de Aguilar 19.6 کیلومتر |
Cuchilla el Cristal 21.1 کیلومتر | Cerro Cristal 21.1 کیلومتر | Isla Pancojer 24.2 کیلومتر |
Isla de Pancoger 24.2 کیلومتر | Cuchilla de Playita 24.8 کیلومتر | Cerro el Boquete 27.2 کیلومتر |
Isla Tequendama 27.2 کیلومتر | Cerro el Barco 28.8 کیلومتر | Lomas de Las Varas 28.9 کیلومتر |
La Sonora 29.2 کیلومتر | Lomas de Campanario 29.6 کیلومتر | Tagoage 30 کیلومتر |
صفحه Regidor
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Regidor /5 (2021-04-08 13:00:42) |