مدیریت Jokioinen
کد پستی Jokioinen | 31600 |
---|---|
شهردار Jokioinen | Jarmo Määttä |
اطلاعات تماس Jokioinen
آدرس پستی Jokioinen | Keskuskatu 29 A 31600 JOKIOINEN Suomi |
---|---|
تلفن Jokioinen | (03) 418 21 بین الملل: +358 03 418 21 |
فکس Jokioinen | (03) 438 4025 بین الملل: +358 03 438 4025 |
فرستادن به ایمیل Jokioinen | [email protected] |
وب سایت Jokioinen | www.jokioinen.fi |
جمعیت شناسی Jokioinen
تعداد ساکنان Jokioinen | ۵,۷۵۸ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Jokioinen | ۳۱/۶ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Jokioinen
مختصات جغرافیایی Jokioinen | طول و عرض: 60.8016, این طول و عرض جغرافیایی: 23.4801 60° 48′ 6″ شمالی, 23° 28′ 48″ شرق |
---|---|
منطقه Jokioinen | ۱۸,۱۹۵ هکتار ۱۸۱/۹۵ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Jokioinen | حداقل ۷۵ متر, حداکثر ۱۵۵ متر, میانگین ۱۱۵ متر |
آب و هوا Jokioinen | آب و هوای زیرشمالگانی با تابستان های کوتاه و باحال (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Dfc) |
فاصله Jokioinen
نقشه و طرح Jokioinen
شهرهای نزدیک و روستا Jokioinen
شهرهای دوقلو، شهرهای خواهر Jokioinen
منطقه Jokioinen
به وقت محلی Jokioinen | |
---|---|
منطقه زمانی Jokioinen | UTC +2:00 (Europe/Helsinki) زمان تابستان UTC +3:00 زمان زمستان UTC +2:00 |
سایت هواشناسی Jokioinen
طلوع و غروب خورشید Jokioinen
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
25 آوریل | 04:35 - 12:24 - 20:12 | 03:43 - 21:04 | 02:25 - 22:22 | 01:00 - 01:00 |
26 آوریل | 04:32 - 12:23 - 20:15 | 03:39 - 21:07 | 02:20 - 22:27 | 01:00 - 01:00 |
27 آوریل | 04:29 - 12:23 - 20:17 | 03:36 - 21:10 | 02:14 - 22:32 | 01:00 - 01:00 |
28 آوریل | 04:26 - 12:23 - 20:20 | 03:33 - 21:14 | 02:09 - 22:38 | 01:00 - 01:00 |
29 آوریل | 04:23 - 12:23 - 20:22 | 03:29 - 21:17 | 02:03 - 22:43 | 01:00 - 01:00 |
30 آوریل | 04:21 - 12:23 - 20:25 | 03:26 - 21:20 | 01:56 - 22:49 | 01:00 - 01:00 |
1 مه | 04:18 - 12:23 - 20:28 | 03:22 - 21:23 | 01:50 - 22:56 | 01:00 - 01:00 |
هتل ها Jokioinen
![]() | Scandic Forssa Forssa In the centre of Forssa near to the town’s shops and restaurants, the Scandic Forssa offers a restaurant, gym and free Wi-Fi. The hotel also features a sauna and hot tub and free parking is available on site... نمایش بیشتر | از € 72 |
![]() | Paijan Maatilamajoitus Ypäjä Situated in Ypäjä, a 9 minutes’ drive from Loimijoki Golf, Paija Farm offers guests a converted farmhouse setting. Children can enjoy playing in the large garden. In summer, the outdoor pool is a popular feature... نمایش بیشتر | از € 72 |
![]() | Kuuman Maatilamajoitus Latovainio Set on an Icelandic horse farm, Kuuman Maatilamajoitus is a 13-minute drive from central Humppila with its train station. It offers rooms and apartments with access to shared bathroom facilities. Forssa town centre is 15 km away... نمایش بیشتر | از € 35 |
![]() | Levomäki Farm Cottages Ypäjä Just 10 km from the towns of Ypäjä and Loimaa, these country style cottages are peacefully set on a farm. Loimijoki Golf is only a 10-minute drive away... نمایش بیشتر | از € 70 |
![]() | Mäntykallion Lomamökit Tammela These simple, yet well-equipped cottages are 17 minutes’ drive from Forssa town centre and 500 metres from a private beach area of Lake Kuivajärvi. Each offers a private sauna, fireplace and terrace... نمایش بیشتر | از € 75 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Jokioinen
Jokioinen 1.1 کیلومتر | Lintula 2.5 کیلومتر | Saarela 7.1 کیلومتر |
Minkiö 7.4 کیلومتر | Mäenpää 7.9 کیلومتر | Hakala 8 کیلومتر |
Heikkilä 8 کیلومتر | Viksberg 9.2 کیلومتر | Mattila 9.5 کیلومتر |
Sillanpää 10.3 کیلومتر | Ilola 12.1 کیلومتر | Lukko 12.3 کیلومتر |
Luukko 12.3 کیلومتر | Similä 12.6 کیلومتر | Torronsuo Nationalpark 12.6 کیلومتر |
Torronsuo National Park 12.6 کیلومتر | Torronsuon Kansallispuisto 12.6 کیلومتر | Vaittinen 12.8 کیلومتر |
Ojala 12.9 کیلومتر | Saarinen 13.4 کیلومتر | Saukkoniemi 14 کیلومتر |
Heinämaa 14.7 کیلومتر | Ypäjä 16 کیلومتر | Humppila 16.3 کیلومتر |
Lahti 17.4 کیلومتر | Matku 18.4 کیلومتر | Saari 19.3 کیلومتر |
Tammelasaari 19.3 کیلومتر | Venäjänkangas 20 کیلومتر | Venäjä 20 کیلومتر |
ایستگاه انرژی هسته ای
Olkiluodon ydinvoimalaitos 120.1 کیلومتر |
صفحه Jokioinen
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Jokioinen /5 (2021-04-08 13:39:23) |