مدیریت Helsingborg
کد Helsingborg | 1283 |
---|---|
کد پستی Helsingborg | 251 89 |
شهردار Helsingborg | Peter Danielsson |
اطلاعات تماس Helsingborg
آدرس پستی Helsingborg | Rådhuset 251 89 Helsingborg Sverige |
---|---|
تلفن Helsingborg | 042-10 50 00 بین الملل: +46 42-10 50 00 |
فکس Helsingborg | 042-18 59 30 بین الملل: +46 42-18 59 30 |
فرستادن به ایمیل Helsingborg | [email protected] |
وب سایت Helsingborg | www.helsingborg.se |
جمعیت شناسی Helsingborg
تعداد ساکنان Helsingborg | ۱۲۴,۹۸۶ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Helsingborg | ۳۶۱/۰ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Helsingborg
مختصات جغرافیایی Helsingborg | طول و عرض: 56.0469, این طول و عرض جغرافیایی: 12.6953 56° 2′ 49″ شمالی, 12° 41′ 43″ شرق |
---|---|
منطقه Helsingborg | ۳۴,۶۲۵ هکتار ۳۴۶/۲۵ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Helsingborg | ۱۶ m |
آب و هوا Helsingborg | آب و هوای اقیانوسی با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfb) |
فاصله Helsingborg
نقشه و طرح Helsingborg
شهرهای دوقلو، شهرهای خواهر Helsingborg
منطقه Helsingborg
به وقت محلی Helsingborg | |
---|---|
منطقه زمانی Helsingborg | UTC +1:00 (Europe/Stockholm) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Helsingborg
طلوع و غروب خورشید Helsingborg
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
30 آوریل | 05:26 - 13:06 - 20:46 | 04:41 - 21:30 | 03:40 - 22:31 | 02:04 - 00:08 |
1 مه | 05:23 - 13:06 - 20:48 | 04:39 - 21:33 | 03:37 - 22:35 | 01:54 - 00:17 |
2 مه | 05:21 - 13:06 - 20:50 | 04:36 - 21:35 | 03:34 - 22:38 | 01:43 - 00:29 |
3 مه | 05:19 - 13:06 - 20:52 | 04:34 - 21:38 | 03:30 - 22:41 | 01:26 - 00:45 |
4 مه | 05:17 - 13:05 - 20:54 | 04:31 - 21:40 | 03:27 - 22:44 | 01:00 - 01:00 |
5 مه | 05:15 - 13:05 - 20:56 | 04:29 - 21:42 | 03:23 - 22:48 | 01:00 - 01:00 |
6 مه | 05:13 - 13:05 - 20:58 | 04:26 - 21:45 | 03:19 - 22:51 | 01:00 - 01:00 |
هتل ها Helsingborg
![]() | Elite Hotel Mollberg Helsingborg Set in a charming 14th-century building in the middle of Helsingborg, Elite Hotel Mollberg offers rooms with unique classical décor and tasteful furnishings. Free Wi-Fi is available... نمایش بیشتر | از krS 450 |
![]() | Clarion Collection Hotel Helsing Helsingborg Housed in a grand, late 19th-century building, this Helsingborg hotel is next to Kärnan Tower and Stortorget Square. It offers free Wi-Fi, on-site dining and rooms with a flat-screen TV... نمایش بیشتر | از krS 950 |
![]() | Clarion Grand Hotel Helsingborg This hotel is housed in a renovated 1920s building, just 300 metres from Helsingborg Central Station and Ferry Terminal. It offers free Wi-Fi internet and a popular organic breakfast buffet... نمایش بیشتر | از krS 850 |
![]() | Hotel Maria - Sweden Hotels Helsingborg Situated in central Helsingborg, Hotel Maria offers uniquely styled rooms based on different historical periods. All rooms include free wired internet. The Kärnan Tower is a 5-minute walk away... نمایش بیشتر | از krS 650 |
![]() | Hotell Viking Helsingborg This hotel is 5 minutes’ walk from Helsingborg Central Station, the harbour and the medieval tower, Kärnan. It offers free Wi-Fi access and free tea/coffee and fruit... نمایش بیشتر | از krS 630 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Helsingborg
Sankta Maria 0.5 کیلومتر | Kärnan 0.5 کیلومتر | Fredriksdal 1.4 کیلومتر |
Gustav Adolf 1.5 کیلومتر | Backagård 1.7 کیلومتر | Åparp 2.3 کیلومتر |
Adolfsberg 3.4 کیلومتر | Gustavslund 3.7 کیلومتر | Lunnagård 3.9 کیلومتر |
Rausgård 4.1 کیلومتر | Sofiero 4.4 کیلومتر | Långeberga 4.5 کیلومتر |
Välagård 4.7 کیلومتر | Ramlösa Brunn 4.8 کیلومتر | Ramlösabrunn 4.8 کیلومتر |
Köpingegård 4.8 کیلومتر | Köpinge 4.8 کیلومتر | Östra Ramlösa 5.7 کیلومتر |
Vasatorp 5.9 کیلومتر | Annelund 5.9 کیلومتر | Duvestubbe 6.4 کیلومتر |
Ekeberga 6.5 کیلومتر | Björkagård 6.8 کیلومتر | Hittarpsrevet 7.1 کیلومتر |
Rosendal 8.6 کیلومتر | Kulla Gunnarstorp 8.7 کیلومتر | Tornhult 9.6 کیلومتر |
Rosenlund 9.9 کیلومتر | Marielund 10.4 کیلومتر | Domstensrevet 10.5 کیلومتر |
ایستگاه انرژی هسته ای
Barsebäcks kärnkraftverk 36.5 کیلومتر | Ringhals kärnkraftverk 139.9 کیلومتر |
صفحه Helsingborg
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Helsingborg /5 (2021-04-08 13:35:25) |