مدیریت Fairfax
کد Fairfax (FIPS) | 3925942 |
---|---|
کد پستی Fairfax | 45227 |
اطلاعات تماس Fairfax
آدرس پستی Fairfax | 5903 HAWTHORNE ST CINCINNATI OH 45227 United States |
---|---|
تلفن Fairfax | در دسترس نیست |
فرستادن به ایمیل Fairfax | در دسترس نیست |
وب سایت Fairfax | www.fairfaxohio.org |
سایر اطلاعات | Cities and Towns in the United States : Fairfax |
جمعیت شناسی Fairfax
تعداد ساکنان Fairfax | ۱,۹۳۸ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Fairfax | ۹۸۸/۸ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Fairfax
مختصات جغرافیایی Fairfax | طول و عرض: 39.1433, این طول و عرض جغرافیایی: -84.3971 39° 8′ 36″ شمالی, 84° 23′ 50″ غرب |
---|---|
منطقه Fairfax | ۱۹۶ هکتار ۱/۹۶ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Fairfax | ۱۶۵ m |
آب و هوا Fairfax | آب و هوای نیمه گرمسیری مرطوب با تابستان گرم (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Cfa) |
فاصله Fairfax
نیویورک 908 کیلومتر | لسآنجلس 3075 کیلومتر | شیکاگو 409 کیلومتر |
Houston 1448 کیلومتر | Philadelphia 800 کیلومتر | فینیکس 2548 کیلومتر |
San Antonio 1684 کیلومتر | سن دیگو 3015 کیلومتر | Dallas 1318 کیلومتر |
سانخوزه٬ کالیفرنیا 3256 کیلومتر | جکسونویل 1012 کیلومتر | ایندیاناپولیس 166 کیلومتر نزدیکترین |
نقشه و طرح Fairfax
شهرهای نزدیک و روستا Fairfax
Mariemont 1.6 کیلومتر | Newtown 4.5 کیلومتر | Silverton 5 کیلومتر |
Madeira 5.1 کیلومتر | Norwood 5.2 کیلومتر | Golf Manor 6.5 کیلومتر |
Deer Park 6.7 کیلومتر | دیتن 6.7 کیلومتر | Amberley 7.2 کیلومتر |
The Village of Indian Hill 7.3 کیلومتر | Terrace Park 7.5 کیلومتر | فورت تامز 8.4 کیلومتر |
منطقه Fairfax
به وقت محلی Fairfax | |
---|---|
منطقه زمانی Fairfax | UTC -5:00 (America/New_York) زمان تابستان UTC -4:00 زمان زمستان UTC -5:00 |
سایت هواشناسی Fairfax
طلوع و غروب خورشید Fairfax
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
23 آوریل | 12:48 - 19:35 - 02:22 | 12:20 - 02:51 | 11:46 - 03:25 | 11:10 - 04:01 |
24 آوریل | 12:47 - 19:35 - 02:23 | 12:19 - 02:52 | 11:44 - 03:26 | 11:08 - 04:02 |
25 آوریل | 12:46 - 19:35 - 02:24 | 12:17 - 02:53 | 11:43 - 03:27 | 11:06 - 04:04 |
26 آوریل | 12:44 - 19:35 - 02:25 | 12:16 - 02:54 | 11:41 - 03:28 | 11:05 - 04:05 |
27 آوریل | 12:43 - 19:35 - 02:26 | 12:14 - 02:55 | 11:40 - 03:30 | 11:03 - 04:06 |
28 آوریل | 12:42 - 19:35 - 02:27 | 12:13 - 02:56 | 11:38 - 03:31 | 11:01 - 04:08 |
29 آوریل | 12:40 - 19:34 - 02:28 | 12:12 - 02:57 | 11:37 - 03:32 | 10:59 - 04:09 |
هتل ها Fairfax
![]() | Days Inn & Suites Cincinnati Cincinnati Located off Interstate 71, this hotel offers a daily continental breakfast and rooms with free Wi-Fi and a cable TV. The Cincinnati Zoo and Botanical Garden is 7.5 miles away... نمایش بیشتر | از $US 44 |
![]() | Courtyard by Marriott Cincinnati Midtown/Rookwood Cincinnati This hotel is located 5 miles from Cincinnati city centre and is 6 miles from the Cincinnati Zoo & Botanical Garden. Facilities include an indoor pool and on-site dining... نمایش بیشتر | از $US 129 |
![]() | Quality Hotel & Suites Cincinnati Central Cincinnati Located 7 miles from downtown Cincinnati, this hotel offers free passes to the local YMCA and Fitworks Fitness Center. An outdoor pool and game room are on the property... نمایش بیشتر | از $US 70 |
![]() | Best Western PLUS Hannaford Inn & Suites Cincinnati Located off Interstate 71, this hotel is a 5-minute drive from shopping at Kenwood Town Centre. It features a daily breakfast, an outdoor pool and a 24-hour fitness center. Guest rooms offer free Wi-Fi... نمایش بیشتر | از $US 85 |
![]() | Holiday Inn Express Hotel & Suites Cincinnati Southeast Newport Bellevue Only 1 mile from Newport on the Levee shopping and entertainment centre, this hotel boasts free Wi-Fi, an indoor pool and rooms with cable TV. Downtown Cincinnati and the Newport Aquarium are 8 minutes’ drive away... نمایش بیشتر | از $US 98 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Fairfax
صفحه Fairfax
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Fairfax /5 (2018-01-01 01:00:00) |