اطلاعات
مدیریت Boimorto
کد Boimorto | 15010 |
---|---|
کد پستی Boimorto | 15818 |
شهردار Boimorto | Maria Jesus NOVO GOMEZ |
اطلاعات تماس Boimorto
آدرس پستی Boimorto | Carrer Vilanova, s/n 15818 BOIMORTO España |
---|---|
تلفن Boimorto | 981 51 60 20 بین الملل: +34 981 51 60 20 |
فکس Boimorto | 981 51 60 45 بین الملل: +34 981 51 60 45 |
فرستادن به ایمیل Boimorto | [email protected] |
وب سایت Boimorto | www.concellodeboimorto.es |
سایر اطلاعات | Ayuntamiento España : Boimorto |
جمعیت شناسی Boimorto
تعداد ساکنان Boimorto | ۱,۹۸۵ ساکنان |
---|---|
تراکم جمعیت Boimorto | ۲۴/۱ /کیلومتر مربع |
جغرافیا Boimorto
مختصات جغرافیایی Boimorto | طول و عرض: 43.0005, این طول و عرض جغرافیایی: -8.13453 43° 0′ 2″ شمالی, 8° 8′ 4″ غرب |
---|---|
منطقه Boimorto | ۸,۲۳۴ هکتار ۸۲/۳۴ کیلومتر مربع |
این ارتفاع Boimorto | ۴۸۲ m |
آب و هوا Boimorto | آب و هوای مدیترانه ای با تابستان معتدل (طبقه بندی آب و هوایی كوبن: Csb) |
فاصله Boimorto
نقشه و طرح Boimorto
شهرهای نزدیک و روستا Boimorto
منطقه Boimorto
به وقت محلی Boimorto | |
---|---|
منطقه زمانی Boimorto | UTC +1:00 (Europe/Madrid) زمان تابستان UTC +2:00 زمان زمستان UTC +1:00 |
سایت هواشناسی Boimorto
طلوع و غروب خورشید Boimorto
روز | طلوع و غروب خورشید | گرگ و میش | گرگ و میش نجوم | گرگ و میش دریایی |
---|---|---|---|---|
11 مه | 07:13 - 14:28 - 21:44 | 06:40 - 22:16 | 06:00 - 22:57 | 05:15 - 23:42 |
12 مه | 07:12 - 14:28 - 21:45 | 06:39 - 22:18 | 05:59 - 22:58 | 05:13 - 23:44 |
13 مه | 07:10 - 14:28 - 21:46 | 06:38 - 22:19 | 05:57 - 22:59 | 05:11 - 23:46 |
14 مه | 07:09 - 14:28 - 21:47 | 06:37 - 22:20 | 05:56 - 23:01 | 05:09 - 23:47 |
15 مه | 07:08 - 14:28 - 21:49 | 06:36 - 22:21 | 05:55 - 23:02 | 05:08 - 23:49 |
16 مه | 07:07 - 14:28 - 21:50 | 06:35 - 22:22 | 05:53 - 23:04 | 05:06 - 23:51 |
17 مه | 07:06 - 14:28 - 21:51 | 06:33 - 22:23 | 05:52 - 23:05 | 05:04 - 23:53 |
هتل ها Boimorto
![]() | Pazo Santa Maria Santa Maria de Arzua Pazo Santamaria is an 18th-century country house, set in 35,000 m² of gardens. It is near the town of Arzúa, 28km from Santiago de Compostela Airport. This historic building has original stone walls and wooden beams... نمایش بیشتر | از € 70 |
![]() | Pazo de Sedor Sedor Pazo de Sedor is a converted 17th-century mansion in Sedor, 40 km outside Santiago de Compostela. It offers attractive classical design, an outdoor pool and elegant rooms with free Wi-Fi... نمایش بیشتر | |
![]() | Hostal Restaurante O'Cadaval Frades Offering an a la carte restaurant, Hostal Restaurante O'Cadaval is located in Ledoira. Free WiFi internet access is available throughout the property... نمایش بیشتر | از € 20 |
![]() | La Calleja Castañeda La Calleja is a country house located in Dodro, within the natural setting of the Castañeda region. This typical 200-year Galician house is set along Camino de Santiago pilgrimage route... نمایش بیشتر | از € 120 |
![]() | Molino A Maquía de Medín O Pino Set on the banks of Noa River and surrounded by Galician countryside, Molino A Maquía de Medín features a garden with organic fruit trees, terrace, and barbecue facilities. Free private parking is available on site... نمایش بیشتر | از € 70 |
بیشتر هتل ها » |
نزدیکی Boimorto
Galicia 11 کیلومتر | Peñas do Martelo 11.2 کیلومتر | Monte Gandareira 13.7 کیلومتر |
Monte Gándaras 13.7 کیلومتر | Monte del Bocelo 13.8 کیلومتر | Sierra del Bocelo 13.8 کیلومتر |
Estación de Curtis 14.8 کیلومتر | Estación de Teijeiro 16.9 کیلومتر | Monte Careón 19.9 کیلومتر |
Sierra del Careón 19.9 کیلومتر | Monte Coba da Serpe 20 کیلومتر | Sierra de Coba de Serpe 20 کیلومتر |
Monte Coba de Serpe 20 کیلومتر | Monte de las Minas 20.8 کیلومتر | Monte del Gato 22.2 کیلومتر |
Apeadero de Aranga 23.8 کیلومتر | Sierra de Orrea 24.8 کیلومتر | Estación de Berreo 25.8 کیلومتر |
Estación de Berrero Villacid 25.8 کیلومتر | Puerto Bello 26.1 کیلومتر | Sierra del Farelo 27.8 کیلومتر |
Monte das Cruces 28.4 کیلومتر | Montes del Castelo de Vigo 29.7 کیلومتر | Montes Penedo de Vigo 29.7 کیلومتر |
Sierra del Carris 29.9 کیلومتر | Sierra del Carrio 29.9 کیلومتر | Monte Carrio 29.9 کیلومتر |
Estación de Sionlla 29.9 کیلومتر |
صفحه Boimorto
لینک مستقیم | |
---|---|
DB-City.com | Boimorto /5 (2020-05-28 11:13:33) |